PARIS MARATHON 2026
Votre Défi. Votre Temps. Votre Légende.
00Jours
00Heures
00Min
00Sec
Votre Défi. Votre Temps. Votre Légende.
Le Schneider Electric Marathon de Paris est l'une des plus belles courses au monde. Des Champs-Élysées à l'avenue Foch, en passant par les Bois de Vincennes et de Boulogne, chaque kilomètre est une victoire.
L'Arc de Triomphe dans le dos, la plus belle avenue du monde devant vous.
Vincennes au km 10, Boulogne au km 35 (le fameux mur !). Gérez votre effort.
La Tour Eiffel en ligne de mire, la foule, et la médaille Avenue Foch.
La régularité est la clé du succès. Voici les temps de passage à respecter.
| Objectif | Allure (min/km) | Vitesse (km/h) | Passage 10km | Passage Semi | Passage 30km |
|---|---|---|---|---|---|
| 3h00 | 4:16 | 14.1 km/h | 00:42:39 | 01:30:00 | 02:07:59 |
| 3h15 | 4:37 | 13.0 km/h | 00:46:13 | 01:37:30 | 02:18:39 |
| 3h30 | 4:58 | 12.1 km/h | 00:49:46 | 01:45:00 | 02:29:18 |
| 3h45 | 5:20 | 11.3 km/h | 00:53:19 | 01:52:30 | 02:39:58 |
| 4h00 | 5:41 | 10.5 km/h | 00:56:52 | 02:00:00 | 02:50:38 |
Pour finir en , vous devez courir à :